Ferme Solaire de la Papote / Réf : 605
95 rue de la Papote - 59190 Morbecque - Nord
| Capacité : | Jusqu'à 26 couchages |
| Composition : | 2 gîtes, l'un pour 10 personnes, l'autre pour 16 personnes. En tout 7 chambres, 7 salles d'eau, 9 WC et 2 pièces à vivre.
|
| Détails couchage : | 7 lits doubles - 4 lits simples - 4 lits superposés - 1 lit bébé |
| Situation : | Campagne |
| Location : | Semaine / Week-end
|
| Formule(s) : | Gestion libre |
| Ouverture : | Ouvert toute l'année
|
| Deux gîtes familiaux de 10 et 16 places.
Particularité: possibilité de séjours thématiques: énergies renouvelables, attelage, intiation à la fabrication du pain au feu de bois, initiation à la fabrication de la bière. Idéal pour week-end randonnées et étapes équestres (grande capacité d'hébergement de vos chevaux). |
Tarifs
| Gestion libre : |
| Semaine 5 nuits | 1200 € |
| Week-end 2 nuits | 800 € |
| WE + Semaine 6 nuits | 1500 € |
|
| |
| Autres infos : | Tarifs pour la location des 2 gîtes (26 couchages).
Possibilité de louer les gîtes séparément. |
| |
| Taxe de séjour : | Incluse |
| Location draps : | 8 €/lit |
| Ménage fin de séjour : | 150 € |
| Animaux admis : | Non |
| Chèques vacances : | Non |
Les équipements
| Intérieur : | Réfrigérateur - Congélateur - Plaques de cuisson - Four - Micro-onde - Vaisselle - Lave-vaisselle - Lave-linge - Sèche linge |
| Multimédia : | Télévision - Accès Internet - Wifi - Satellite câble |
| Extérieur : | |