Capacité : | Jusqu'à 375 couchages |
Composition : | 2 bâtiments au total 116 chambres pouvant accueillir 3 à 4 personnes par chambres dont 4 chambres sont accessibles aux PMR. Salles d’eau + de WC privatifs. Salles de réunion, une grande salle de restauration (150 places), une salle de réception et de détente de 160 m². Les bâtiments disposent d’ascenseurs. |
Détail couchage : | 167 lits simples - 104 lits superposés |
Location : | Semaine / Week-end / Nuitée |
Formule(s) : | Demi-Pension / Pens. compl. / Pt déj. |
Ouverture : | Ouvert toute l'année durant les WE et les périodes scolaires de la zone B (sauf mois de juillet) |
Agrément : | Jeunesse et Sports Education Nationale |
Sécurité incendie : | Avis favorable de la commission de sécurité Dernière visite le 06 avril 2022 (validité 3 ans) |
Nom : | Association AILES 29 |
Loueur Professionnel (Association) | |
Langues parlées : | ![]() |
Téléphone : | 02.98.99.36.97 (du lundi au vendredi, de 9H00 à 16H30) |
Contact par E-Mail | |
Site Internet : | www.domainekerampuilh.bzh |
Réseaux sociaux : |
Nuit : | 17 € (à 3 ou 4 pers.) 19,10 € (à 2 pers.) 23,30 € pour une chambre individuelle Tarif par personne et par chambre louée |
Autres infos : | Petit déjeuner : 5,30 € Déjeuner ou dîner : 13,60 € Pension compléte (hors nuitée) : 26,50 € Location salle de réception sur demande Location linge de toilette : 3,20 € |
Taxe de séjour : | Incluse |
Location draps : | 7,40 € |
Ménage fin de séjour : | Inclus |
Animaux : | Non admis |
Chèques vacances : | Oui |
Intérieur : | Salle de jeux - Ping-pong - Baby-foot |
Multimédia : | Télévision dans la salle de détente |
Extérieur : | |
Autres infos : | Accès handicapés |
Thématiques du gite : | "Randonnées" - "Séjour scolaire" |
Activités de plein air : | Randonnée - VTT - Golf - Tennis - Équitation - Parcours dans les arbres |
Activités aquatiques : | Pêche - Canoë/Kayak - Piscine publique |
Autres activités : | Cinéma |