Capacité : | Jusqu'à 53 couchages |
Composition : | Le Château (capacité totale : 40 couchages) : Au rez-de-chaussée : à gauche de la grande entrée, une salle à manger (40 m²), puis attenante une grande cuisine professionnelle (40 m²) entièrement équipée (chambre froide, congélateur, four et lave-vaisselle professionnels,…). A droite de l’entrée, un salon (30 m²) et 1 WC au bout du couloir. Au premier étage du château, 3 chambres : capacités 7 couchages (lits doubles et lits simples/superposé), 4 cabines de douches, 1 vestiaire lavabos et 1 WC. Au second étage du château : 7 chambres : capacité 33 couchages (lits simples et lits superposés), 2 WC, 6 cabines de douches, vestiaire lavabos. A 3 mètres du château, il y a le second hébergement : Gîte l’écurie (capacité totale : 13 couchages) : Au rez-de-chaussée : une cuisine, salle à manger ouvert sur salon (50 m²). Au 1er étage : 3 lits simples, 3 lits superposés et deux lits doubles repartis sur 5 chambres. |
Détail couchage : | 23 lits simples - 12 lits superposés - 3 lits doubles |
Location : | Semaine / Week-end |
Formule(s) : | Gestion libre |
Ouverture : | Ouvert toute l'année |
Agrément : | Jeunesse et Sports |
Sécurité incendie : | Avis favorable de la commission de sécurité Dernière visite le 10 juin 2021 (validité 5 ans) |
Nom : | Dorothée DESBOIS |
Loueur Particulier | |
Langues parlées : | ![]() |
Téléphone : | 06.64.13.39.29 |
Contact par E-Mail | |
Site Internet : | www.chateau-des-forges.com |
Gestion libre : |
| ||||||||||||||||||||||||
Autres infos : | Durée minimum de séjour : 2 nuits Par ex le Week-end : du vendredi matin (14 h) au dimanche (12 h). Ponts et périodes de vacances scolaires 3 nuits imposées. Ces tarifs comprennent l’ensemble des taxes de séjour et des charges (eau, gaz, électricité, chauffage en période de chauffage), la fourniture des draps et des couvertures. Ces tarifs n’inclus pas le forfait ménage. | ||||||||||||||||||||||||
Taxe de séjour : | Incluse | ||||||||||||||||||||||||
Location draps : | Inclus | ||||||||||||||||||||||||
Ménage fin de séjour : | Le gîte le château : 550 € Le gîte l’écurie : 200 € | ||||||||||||||||||||||||
Animaux : | Nous consulter | ||||||||||||||||||||||||
Chèques vacances : | Non |
Intérieur : | Tous les aménagements d'une cuisine professionnelle / gîte le
château : réfrigérateur - congélateur - Piano de cuisson - Four -
Micro-ondes - Cuisinière - Vaisselle - Lave-vaisselle - Chambre
froide grande capacité. A l’écurie ; réfrigérateur/congélateur - cuisinière/four - Micro-ondes - Lave-vaisselle |
Multimédia : | Wifi gratuit |
Extérieur : | Terrasse - Jeux d'enfants - Terrain pétanque - Terrain volley - Petit terrain de football - Barbecue |
Autres infos : | Notre voisine la plus proche tient une pension pour chevaux - Pas d’accès pour personnes handicapées |
Thématiques du gite : | "Equitation" - "Randonnées" - "Séjour scolaire" - "Velo" |
Activités de plein air : | Randonnée - Équitation - Golf - Vélo |
Activités aquatiques : | Pêche à pied/en mer - Paddle - Char à voile - Kite surf |
Autres activités : | Casino - Expositions culturelles - Visites des parcs à huîtres |