Capacité : | Jusqu'à 60 couchages |
Composition : | Centre de 17 chambres, 14 salles d'eau, 8 WC, salle cheminée et salle télévision. |
Détail couchage : | 30 lits superposés |
Location : | Semaine / Week-end / Nuitée |
Formule(s) : | Demi-Pension / Pens. compl. / Pt déj. / Gestion libre |
Ouverture : | Ouvert toute l'année |
Agrément : | Jeunesse et Sports |
Nom : | Centre de voile FOL 85 |
Loueur Professionnel | |
Langues parlées : | ![]() |
Téléphone : | 02.51.36.45.87 |
Contact par E-Mail | |
Site Internet : | www.laligue85.org |
Gestion libre : | Basse saison : 57,50 €/chambre/nuit et forfait location salle à manger et cuisine : 310,50 €/24h Haute saison : 60,45 €/chambre/nuit et forfait location salle à manger et cuisine : 326 €/24h Forfait chauffage (1/10 au 31/03) : 4,40 €/chambre/jour et 17,80 €/jour pour la salle à manger |
Nuit + Petit-déj : | 28,50 à 29,95 €/adulte ; 21,95 à 23 €/enfant |
Demi-pension : | 42,55 à 44,65 €/adulte ; 37,10 à 38,98 €/enfant |
Pension complète : | 54,35 à 57,05 €/adulte ; 48,75 à 51,21 €/enfant |
Autres infos : | Autre demande : nous consulter |
Taxe de séjour : | Non incluse, à régler sur place |
Location draps : | 4,50 € |
Ménage fin de séjour : | |
Animaux : | Non admis |
Chèques vacances : | Oui |
Intérieur : | Réfrigérateur - Plaques de cuisson - Micro-ondes - Vaisselle - Lave-vaisselle |
Multimédia : | Télévision - Téléphone - Accès Internet |
Extérieur : | Terrasse |
Autres infos : | Base de voile du centre : optimistes, dériveurs et planches à voile. BE voile en saison. |
Thématiques du gite : | "Aquatique" - "Randonnées" - "Séminaire" - "Velo" |
Activités de plein air : | Randonnée - Vtt - Mini-golf - Equitation - Accrobranche |
Activités aquatiques : | Pêche - Baignade - Voile - Kite-surf - Piscine publique |
Autres activités : | Cinéma - Discothèque - Parc d'activité |